 
以下料金表内に記載しています「タイムチケット」は、Webサイト更新や編集作業及びWordPressのアップデート&バックアップ+セキュリティ対応といった作業時間に対応するチケットを想定しています。想定する作業内容はこちらです。5時間でどいうった作業が可能なのかこちらにまとめております。タイムチケットでの作業時間超過の場合は追加タイムチケットをご購入いただくことで対応可能です。
| ( 金額は税込み ) | コンサルティング SEO | sHub セキュリティ | sHub エントリー | 
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 165,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 
| 初期費用に含まれる | 初期設定(セキュリティ・ftp・WP・メール)移転作業※2 | ||
| 料金 | 165,000円/月払い | 11,000円/月払い 110,000円/年払い | 5,500円/月払い 55,000円/年払い | 
| 契約期間 | 6ヶ月 | 6ヶ月/月払い 12ヶ月/年払い | 6ヶ月/月払い 12ヶ月/年払い | 
| 料金に含まれる | サーバ使用料・タイムチケット(※時間は以下参照) | ||
| SEOタイプ | コンサルティングSEO | - | - | 
| タイムチケット 対応時間 | 5時間/月 | 6ヶ月5時間/月払い 年間10時間/年払い | 6ヶ月2.5時間/月払い 年間5時間/年払い | 
| タイムチケットに SEOを含むか? | タイムチケット作業ではなくコンサルティングSEOとして対応 | 基礎的なSEO | |
| WordPress セキュリティ対応 | 対応します! ※インシデント段階から把握して安全なサイト運営管理 | 基本的なセキュリティ対応 | |
| SSL (Let's Encrypt) | 無料対応 (DNS・Web認証です。まずは常時SSL化したい場合などにはオススメですが、Eコーマスをはじめ個人情報入力などを求めるページがあるサイトでは、実在確認審査がしっかりした、以下の有償のSSL証明書をお勧めします。) | ||
| 独自SSL ドメイン認証 | 15.400円/年(有料オプション) | ||
| 独自SSL 企業認証 | 33.000円/年(有料オプション) | ||
| サーバ容量 | 30ギガ | 10ギガ | |
| メールアカウント最大数 | 100 | 30 | |
| 月次検索ランクレポート lヶ月に1度のレポート | ○/50キーワード | タイムチケット対応:最大10ワードほど、1ヶ月でタイムチケット15分チャージ | |
| アップデート + バックアップ | タイムチケット対応 1ヶ月30分 | タイムチケット対応1ヶ月15分 | |
| WordPress数最大 | 5 | 1 | |
| db数最大 | 10 | 1 | |
| 追加WordPress | 1wp追加料金:27,500円/年 タイムチケット:2時間 wpインストール+初期設定は追加料金内で対応します | ||
| お支払い方法 | 銀行振込 | ||
※プラン変更には初期費用の差額が必要です。※1ドメインはプレミアムドメインを含みません。※2ページ数が多い・データ量が大きい場合は移転費用は別途見積とさせてください。
